Aktualne rekordy na dzień - 31.07.2019
MŁODZICZKI
100 m | 12,89 | Cebulska Matylda | 2001 | 14.05.16 | Szczecun |
200 m | 27,41 | Cebulska Matylda | 2001 | 26.09.15 | Białogard |
300 m | 41,26 | Cebulska Matylda | 2001 | 25.09.16 | Słubice |
400 m | 66,93 | Kupis Monika | 96 | 22.05.10 | Białogard |
600 m | 1.44,97 | Niesporek Weronika | 2000 | 26.09.15 | Białogard |
800 m | 2.35,76 | Kupis Monika | 96 | 18.09.10 | Słubice |
1500 m | |||||
4x100m | 54,67 | Tomaszewska M-95 Zielińska K-95 Zielińska S-95 Butkiewicz M-95 | 18.09.10 | Słubice | |
wzwyż | 151 | Ułasik Aleksandra | 97 | 19.05.12 | Szczecin |
w dal | 4,58 | Pukjaniec Ewa | 94 | 30.05.09 | Białogard |
trójskok | |||||
kula (3kg) | 10,97 | Łepkowska Kinga | 97 | 15.09.12 | Poznań |
dysk (0,75) | 29,61 | Jagiełka Gabriela | 2002 | 27.08.16 | Goleniów |
młot (3kg) | 50,42 | Zycer Magdalena | 97 | 06.10.12 | Stargard |
oszczep-500 | 25,94 | Czupryniak Iga | 97 | 02.10.10 | Stargard |
JUNIORKI MŁODSZE
100 m | 12,89 | Cebulska Matylda | 2001 | 14.05.16 | Szczecin |
200 m | 26,11 | Cebulska Matylda | 2001 | 10.06.18 | Słubice |
300 m | 41,26 | Cebulska Matylda | 2001 | 25.09.16 | Słubice |
400 m | 58,43 | Cebulska Matylda | 2001 | 09.06.18 | Słubice |
800 m | 1.29,26 | Niesporek Weronika | 2000 | 21.05.16 | Zielona Góra |
1500 m | |||||
100 m p.pł. | 15,41 | Zielińska Sylwia | 95 | 09.06.12 | Siedlce |
4x100m | 54,33 | Niesporek W.- 2000 Czuryło D. -2000 Łopusiewicz A. -2001 Jabłońska J. -98 | 29.05.15 | Szczecin | |
wzwyż | 151 | Ułasik Aleksandra | 97 | 19.05.12 | Szczecin |
w dal | |||||
trójskok | 10,81 | Szumińska Weronika | 92 | 29.07.09 | Kraków |
kula (4kg) | 10,21 | Lewandowska Klaudia | 93 | 15.05.10 | Szczecin |
kula (3kg) | 13,71 | Łepkowska Kinga | 97 | 08.06.14 | Biała Podlaska |
dysk (1kg) | 33,69 | Malinowska Sandra | 93 | 15.05.10 | Szczecin |
młot (4kg) | 58,47 | Malinowska Sandra | 93 | 01.05.10 | Stargard |
młot 3kg | 61,33 | Zycer Magdalena | 97 | 14.07.14 | Wrocław |
oszczep | 37,30 | Lewandowska Klaudia | 93 | 04.09.10 | Koszalin |
oszczep- 500 | 32,25 | Dudkowska Roksana | 95 | 25.08.12 | Koszalin |
JUNIORKI
100 m | 12,77 | Joanna Baniak | 91 | 12.09.09 | Koszalin |
200 m | 25,73 | Joanna Baniak | 91 | 19.06.10 | Koszalin |
300 m | 41,26 | Cebulska Matylda | 2001 | 25.09.16 | Słubice |
400 m | 57,02 | Joanna Baniak | 91 | 03.07.10 | Białogard |
800 m | 1.29,26 | Niesporek Weronika | 2000 | 21.05.16 | Zielona Góra |
1500 m | |||||
100 pł. | 15,28 | Zielińska Klaudia | 95 | 30.06.14 | Toruń |
wzwyż | 151 | Ułasik Aleksandra | 97 | 19.05.12 | Szczecin |
w dal | |||||
trójskok | 11,47 | Kopaczewska Renata | 90 | 16.05.09 | Stargard |
kula (4kg) | 12,24 | Łepkowska Kinga | 97 | 05.06.16 | Zamość |
dysk (1kg) | 33,69 | Malinowska Sandra | 93 | 15.05.10 | Szczecin |
młot (4kg) | 63,42 | Malinowska Sandra | 93 | 19.05.12 | Szczecin |
oszczep-600 | 40,29 | Lewandowska Klaudia | 93 | 23.06.12 | Białystok |
SENIORKI
100 m | 12,77 | Joanna Baniak | 91 | 12.09.09 | Koszalin |
200 m | 25,73 | Joanna Baniak | 91 | 19.06.10 | Koszalin |
300 m | 41,26 | Cebulska Matylda | 2001 | 25.09.16 | Słubice |
400 m | 57,02 | Joanna Baniak | 91 | 03.07.10 | Białogard |
800 m | 1.29,26 | Niesporek Weronika | 2000 | 21.05.16 | Zielona Góra |
1500 m | |||||
wzwyż | 151 | Ułasik Aleksandra | 97 | 19.05.12 | Szczecin |
w dal | |||||
trójskok | 11,76 | Pałys Judyta | 88 | 06.06.09 | Poznań |
kula (4kg) | 10,47 | Lewandowska Klaudia | 93 | 11.06.11 | Słubice |
dysk (1kg) | 31,46 | Malinowska Sandra | 93 | 05.09.09 | Koszalin |
młot (4kg) | 63,42 | Malinowska Sandra | 93 | 19.05.12 | Szczecin |
oszczep | 40,29 | Lewandowska Klaudia | 93 | 23.06.12 | Białystok |
MŁODZICY
100 m | 11,70 | Krawczyk Mteusz | 94 | 26.09.09 | Zamość |
200 m | |||||
300 m | 41,28 | Klatkiewicz Bartosz | 2002 | 05.09.15 | Białogard |
400 m | |||||
600 m | 1.36,84 | Klatkiewicz Bartosz | 2002 | 04.07.15 | Białogard |
800 m | |||||
1000 m | 2.50,91 | Mierzejewski Eryk | 97 | 21.05.11 | Szczecin |
1500 m | |||||
2000 m | 7.05,76 | Kałuziak Dawid | 97 | 17.09.11 | Szczecin |
wzwyż | 180 | Stencel Maciej | 2003 | 08.09.18 | Poznań |
w dal | 6,65 | Wilk Cezary | 2004 | 12.05.19 | Szczecin |
trójskok | |||||
kula - 4kg | 11,42 | Siewierski Dawid | 95 | 09.05.10 | Stargard |
kula - 5kg | 11,38 | Siewierski Dawid | 95 | 18.09.10 | Słubice |
dysk - 1kg | 42,76 | Janoch Konrad | 2000 | 29.08.15 | Białogard |
młot (4kg) | 53,21 | Marynowski Kenneth | 96 | 24.04.10 | Stargard |
młot - 5kg | 53,82 | Marynowski Kenneth | 96 | 17.07.10 | Stargard |
oszczep- 600 | 37,63 | Kuryło Adrian | 95 | 29.05.10 | Szczecin |
46,79 | Szczygieł Patryk | 97 | 15.09.12 | Poznań |
JUNIORZY MŁODSI
100 m | 11,18 | Plesiak Jakub | 92 | 22.08.09 | Koszalin |
200 m | 22,42 | Plesiak Jakub | 92 | 18.06.09 | Słubice |
300m | 38,52 | Szczęsny Filip | 94 | 08.06.10 | Koszalin |
400 m | 50,18 | Plesiak Jakub | 92 | 26.09.09 | Koszalin |
800 m | 2.10,97 | Kałuziak Dawid | 01.06.14 | Poznań | |
1500 m | |||||
110 pł. | 16,89 | Kałuziak Dawid | 97 | 29.08.14 | Szczecin |
400 pł. | 61,51 | Kałuziak Dawid | 97 | 20.09.14 | Słubice |
wzwyż | 180 | Stencel Maciej | 2003 | 08.09.18 | Poznań |
w dal | 6,71 | Krawczyk Mateusz | 94 | 08.06.10 | Koszalin |
trójskok | 13,16 | Czurak Kamil | 99 | 11.08.16 | Białogard |
kula - 5kg | 14,03 | Bromberger Mariusz | 92 | 24.09.09 | Wrocław |
dysk (1,5kg) | 49,84 | Bromberger Mariusz | 92 | 07.06.09 | Poznań |
młot (5kg) | 73,69 | Misiaszek Paweł | 2001 | 09.06.18 | Słubice |
oszczep- 700 | 62,81 | Młynarski Krzysztof | 93 | 03.10.10 | Stargard |
JUNIORZY
100 m | 11,18 | Plesiak Jakub | 92 | 22.08.09 | Koszalin |
200 m | 22,42 | Plesiak Jakub | 92 | 18.06.09 | Słubice |
300m | 36,12 | Plesiak Jakub | 92 | 02.10.10 | Szczecin |
400 m | 49,76 | Plesiak Jakub | 92 | 12.06.10 | Białogard |
800 m | 2.05,76 | Dzijak Tomasz | 98 | 09.07.16 | Białogard |
1500 m | 4.29,47 | Dzijak Tomasz | 98 | 11.06.16 | Białogard |
wzwyż | 180 | Stencel Maciej | 2003 | 08.09.18 | Poznań |
w dal | 7,03 | Krawczyk Mateusz | 94 | 03.07.13 | Kraków |
trójskok | 14,57 | Krawczyk Mateusz | 94 | 09.06.13 | Słubice |
kula - 6kg | 13,47 | Młynarski Krzysztof | 93 | 08.09.12 | Szczecin |
dysk - 1,75kg | 44,88 | Bromberger Mariusz | 92 | 27.06.10 | Białystok |
młot - 6kg | 70,21 | Misiaszek Paweł | 95 | 18.05.19 | Świnoujście |
oszczep-800 | 62,02 | Młynarski Krzysztof | 93 | 27.08.11 | Koszalin |
SENIORZY
100 m | 11,18 | Plesiak Jakub | 92 | 22.08.09 | Koszalin |
200 m | 22,42 | Plesiak Jakub | 92 | 18.06.09 | Słubice |
300m | 36,12 | Plesiak Jakub | 92 | 02.10.10 | Szczecin |
400 m | 49,76 | Plesiak Jakub | 92 | 12.06.10 | Białogard |
800 m | 2.05,76 | Dzijak Tomasz | 98 | 09.07.16 | Białogard |
1500 m | 4.29,47 | Dzijak Tomasz | 98 | 11.06.16 | Białogard |
wzwyż | 180 | Stencel Maciej | 2003 | 08.09.18 | Poznań |
w dal | 7,03 | Krawczyk Mateusz | 94 | 03.07.13 | Kraków |
trójskok | 14,67 | Krawczyk Mateusz | 94 | 31.08.14 | Inowrocław |
kula - 7,26 | 17,48 | Mrozik Andrzej | 84 | 08.07.10 | Bielsko-Biała |
dysk (2kg) | 51,77 | Mrozik Andrzej | 84 | 18.06.10 | Słubice |
młot (7,26kg) | 65,60 | Gołdyn Bartosz | 84 | 07.06.14 | Słupsk |
oszczep-800 | 62,02 | Młynarski Krzysztof | 93 | 27.08.11 | Koszalin |