Mityng Zakończenia Wakacji
| DARAŻ MIKOŁAJ | 100 m | 11.60 s | ||
| DULĘBA HANNA | oszczep - 500 g | 21,36 m | PB | |
| EDYK JULITA | młot - 4 kg | 47,25 m | PB | |
| KUDŁA NATALIA | młot - 3kg | 26,39 m | PB | |
| LASOCKA MILENA | dysk - 0,75kg | 20,45 m | PB | |
| KOŁODZIEJCZYK KORNELIA | 100 m | 14,74 S | ||
| KOTWAS NADIA | 300 m | 48,30 s | ||
| PREDEL AMANDA | 100 m | 14,95 s | ||
| SZUBERT ALEKSANDER | 100 m | 11,30 s | PB | |
| SZUBERT ALEKSANDER | 200 m | 22,63 s | ||
| WASIEWSKA ALICJA | 100 m | 17,76 s | ||
| WIERUCKA ALEKSANDRA | dysk - 0,75 kg | 18,96 m | ||
| WIERUCKA ALEKSANDRA | młot - 3 kg | 35,04 m | PB | |
| WIĘCEK FILIP | 100 m | 12,57 s | ||
| finał | 12,50 s | |||
| WOLARZ WOJCIECH | 100 m | 12,95 s | ||
| finał | 12,97 s | |||
| ZIELIŃSKA HANNA | oszczep - 500 g | 30,79 m |

