W Szczecinie odbył się Jesienny Mityng Lekkoatletyczny.
Wielu naszych zawodników poprawiło rekordy życiowe.
| BROCHOCKI Łukasz | dysk - 1,5kg | 36,89 m | PB |
| BROCHOCKI Łukasz | młot - 6kg | 48,54 m | |
| CZECHOWSKA Wiktoria | 100 m | 14,86 s | PB |
| CZECHOWSKA Wiktoria | 200 m | 30,70 s | PB |
| DARAŻ Mikołaj | 200 m | 23,09 s | |
| DULĘBA Hanna | oszczep - 500g | 21,23 m | |
| EDYK Julita | dysk - 1kg | 23,56 m | |
| EDYK Julita | młot - 4kg | 46,04 m | |
| FURMAŃCZYK Igor | dysk - 0,75kg | 27,10 m | |
| FURMAŃCZYK Igor | oszczep - 500g | 29,46 m | PB |
| JABŁOŃSKI Franciszek | oszczep - 500g | 27,15 m | |
| KOTWAS Nadia | 600 m | 1.55,52 s | PB |
| KUFEL Julia | młot - 3kg | 23,32 m | PB |
| LASOCKA Milena | dysk - 0,75kg | 17,01 m | |
| ŁAGOCKA Nadia | wzwyż | 127 cm | PB |
| MICHAŁEK Alicja | 300 m | 48,78 s | |
| NARÓG Anastazja | 100 m | 17,18 s | |
| NOWAK Piotr | oszczep - 600g | 41,54 m | |
| PAWLAK Alexander | dysk - 1kg | 27,73 m | |
| PIKUŁA Nicola | wzwyż | 142 cm | PB |
| PIKUŁA Nicola | w dal | 4,61 m | PB |
| PREDEL Amanda | 100 m | 14,92 s | |
| PREDEL Amanda | 200 m | 30,84 s | PB |
| SKUPIEŃ Wiktoria | 100 m | 15,45 s | PB |
| SOBIESKI Łukasz | 100 m | 15,52 s | PB |
| SOKOŁOWSKA Antonina | 100 m | 16,93 s | |
| SUMERA Karol | dysk - 1,75kg | 35,36 m | PB |
| SUMERA Karol | młot - 7,26kg | 49,54 m | PB |
| SZUBERT Aleksander | 100 m | 11,49 s | |
| finał | 11,38 s | ||
| SZUBERT Aleksander | 200 m | 22,73 s | |
| ŚWIERCZYŃSKA Magdalena | w dal | 5,63 m | |
| WASIEWSKA Alicja | 100 m | 14,81 s | |
| WASIEWSKA Alicja | 200 m | 31,05 s | PB |
| WIERUCKA Aleksandra | dysk - 0,75kg | 23,00 m | PB |
| WIERUCKA Aleksandra | młot - 3kg | 26,40 m | |
| WIĘCEK Filip | 300 m | 42,54 s | |
| WOLARZ Wojciech | 100 m | 12,70 s | PB |

