W Szczecinie odbył się halowy Mityng Lekkoatletyczny. Poprawiono wiele rekordów życiowych.
Maja BORCHARDT uzyskała w trójskoku bardzo dobry wynik - 11,62m.
| BORCHARDT MAJA | w dal | 5,38 m | PB |
| KANIA MAJA | w dal | 4,60 m | PB |
| WILK DARIA | w dal | 4,58 m | PB |
| STEFAŃSKA NATALIA | w dal | 4,54 m | |
| KORDYKIEWICZ OLA | w dal | 4,48 m | PB |
| BORCHARDT MAJA | trójskok | 11,62 m | PB |
| WILK DARIA | trójskok | 10,40 m | PB |
| KORDYKIEWICZ OGLA | trójskok | 9,58 m | PB |
| KANIA MAJA | trójskok | 9,52 m | PB |
| RZESIOWSKI WOJCIECH | 60 m | 7,92 s | PB |
| NOWAK WIKTOR | 60 m | 7,97 s | |
| DARAŻ MIKOŁAJ | 60 m | 8,08 s | PB |
| MAJEWSKI PATRYK | 60 m | 8,88 s | PB |
| NADOLNIK DARIA | 60 m | 9,86 s | PB |

