Na Mityngu Wyspiarza w Świnoujściu nasi zawodnicy odnieśli trzy zwycięstwa i sześciokrotnie poprawili rekordy życiowe.
| Mityng Wyspiarza | ||||
| miejsce | ||||
| BORCHARDT MAJA | w dal | 5,52m | 1 | |
| WILK DARIA | w dal | 4,78m | PB | |
| KANIA MAJA | w dal | 4,60m | PB | |
| KORDYKIEWICZ OLA | trójskok | 10,47m | 1 | PB |
| KLIMECKA KAMILA | oszczep -600g | 26,15m | 1 | |
| NOWAK WIKTOR | 400m | 58,44s | ||
| RZESIOWSKI WOJCIECH | 100m | 11,97s | , | PB |
| finał | 11,79s | 3 | PB | |
| MAJEWSKI PATRYK | 100m | 12,54s | PB |





















