2026 ROK
| ŚWIERCZYŃSKA MAGDALENA | rocznik - 2010 | |
| klasa spotowa - I | ||
| skok w dal - 6,13m (2026) trójskok - 12,95m (2026) | ||
| Mistrzostwa Europy U18 | Rieti (ITA) 16-19.07.26 | 6 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Jun.Mł. U18 | Lublin 2-4.07.26 | 2 i 4 miejsce |
| MECZ U20 HUN-CZE-SVK-UKR-CRO-POL | Radom 26.06.26 | 1 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Zamość 13-14.06.26 | 1 i 1 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów | Toruń 28.02-01.03.26 | 7 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski Jun. Mł. U18 | Rzeszów 13-15.02.25 | 1 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Młodzików U16 | Lublin 20-21.09.25 | 1 i 2 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Młodzików U16 | Białystok 21-22.09.24 | 4 i 13 miejsce |
| DARAŻ MIKOŁAJ | rocznik - 2007 | |
| klasa sportowa - I | ||
| 400m p.pł. - 54,20s (2026) | ||
| Mistrzostwa Polski Jun. U20 | Zamość 17-19.07.26 | 10 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Zamość 13-14.06.26 | 6 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski Jun. Mł. U18 | Rzeszów 13-15.02.25 | 24 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Jun. Młodszych U18 | Poznań 11-13.07.25 | 6 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Białystok 31.05-1.06.25 | 2 i 7 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski Jun. Młodszych U18 | Wrocław 14-16.02.25 | 10 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Włocławek 7-8.06.24 | 13 i 15 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski Jun. U18 | Wrocław 9-11.02.24 | 22 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Młodzików U16 | Słubice 23-24.09.23 | 7 miejsce |
| Mistrzostwa KZ LZS w Biegach Przełajowych U16 | Stargard 11.03.23 | 4 miejsce |
| EDYK JULITA | ||
| klasa sportowa - I | rocznik - 2008 | |
| rzut młotem (3kg) - 59,02m (2026) | ||
| Mistrzostwa Polski Jun.Mł. U18 | Lublin 2-4.07.26 | 2 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Zamość 13-14.06.26 | 2 i 19 miesce |
| Mistrzostwa Polski Jun. Młodszych U18 | Poznań 11-13.07.25 | 11 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Białystok 31.05-1.06.25 | 5 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Młodzików U16 | Białystok 21-22.09.24 | 9 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Młodzików U16 | Słubice 23-24.09.23 | 8 miejsce |
| CEZARY WILK | rocznik 2004 | |
| klasa sportowa - III | ||
| trójskok - 14,81m (2023) skok w dal - 6,75m (2024) | ||
| Mistrzostwa Polski U23 | Kraków 11-12.07.26 | 4 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Zamość 13-14.06.26 | 1 i 2 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski U23 | Toruń 28.02-01.03.26 | 3 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów | Toruń 22-23.02.25 | 8 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski U23 | Toruń 22-23.02.25 | 5 miejsce |
| Mistrzostwa Polski U23 | Lublin 13-24.07.24 | 7 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Jun. U20 | Lublin 18-20.07.23 | 1 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Piła 10-11.06.23 | 4 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski Jun. U20 | Rzeszów 10-12.02.23 | 4 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Jun. U20 | Radom 7-9.07.22 | 8 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Białystok 4-5.06.22 | 3 i 4 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski Jun. U20 | Rzeszów 11-13.02.22 | 3 miejsce |
| Mecz Polska-Czechy-Słowacja-Węry U18 | Brno 14.08.21 | 2 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Jun. Młodszych U18 | Włocławek 28-30.07.21 | 2 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Słubice 5-6.06.21 | 1 i 3 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski Jun. Mł. U18 | Toruń 12-14.02.21 | 1 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Jun. Młodszych U18 | Radom 18-20.08.20 | 5 i 10 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Ciechanów 28-29.08.20 | 2 i 4 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski Jun. Mł. U18 | Toruń 14-16.02.20 | 1 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Młodzików U16 | Tarnów 21-22.09.19 | 15 i 18 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Młodzików U16 | Radom - 22-23.09.18 | 1 miejsce |
| BROCHOCI ŁUKASZ | rocznik 2009 | |
| klasa sportowa - II | ||
| rzut młotem (5kg) - 59,24m (2026) | ||
| Mistrzostwa Polski Jun.Mł. U18 | Lublin 2-4.07.26 | 5 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Zamość 13-14.06.26 | 4 miesce |
| Mistrzostwa Polski Młodzików U16 | Lublin 20-21.09.25 | 5 miejscce |
| Mistrzostwa Polski Młodzików U16 | Białystok 21-22.09.24 | 17 miejsce |
| SZUBERT ALEKSANDER | rocznik 2008 | |
| klasa sportowa - II | ||
| 400m - 50,22s (2026) 200m - 22,72s (2026) | ||
| Mistrzostwa Polski Jun.Mł. U18 | Lublin 2-4.07.26 | 13 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Zamość 13-14.06.26 | 10 i 13 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Jun. Młodszych U18 | Poznań 11-13.07.25 | 12 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Białystok 31.05-1.06.25 | 1 i 12 miejsce |
| Halowe Mistrzostwa Polski Jun. Młodszych U18 | Wrocław 14-16.02.25 | 9 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Młodzików U16 | Białystok 21-22.09.24 | 30 miejsce |
| SUMERA KAROL | rocznik 2007 | |
| klasa sportowa - II | ||
| rzut młotem (5kg) - 55,92m (2025) rzut młotem (6kg) - 56,93m (2026) | ||
| Mistrzostwa Polski Jun. U20 | Zamość 17-19.07.26 | 10 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Jun. Młodszych U18 | Poznań 11-13.07.25 | 14 miejsce |
| Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | Białystok 31.05-1.06.25 | 7 miejsce |
| Mistrzostwa Polski Młodzików U16 | Słubice 23-24.09.23 | 8 miejsce |

